| Item code | Material Grade | Length (IN) | Dia Size (IN) | Thread Type (Metric/UNC) | Type | Coating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G020501001 | ASTM A307 | 1.25 (Pipe Nominal Bore 1/4") | 1/4" | UNC | U Bolt | Plain | Add to Quote |
| G020501002 | ASTM A307 | 1.25 (Pipe Nominal Bore 3/8") | 1/4" | UNC | U Bolt | Plain | Add to Quote |
| G020501003 | ASTM A307 | 2.25 (Pipe Nominal Bore 3/8") | 1/4" | UNC | U Bolt | Plain | Add to Quote |
| G020501004 | ASTM A307 | 1.75 (Pipe Nominal Bore 1/2") | 1/4" | UNC | U Bolt | Plain | Add to Quote |
| G020501005 | ASTM A307 | 2 (Pipe Nominal Bore 3/4") | 1/4" | UNC | U Bolt | Plain | Add to Quote |
| G020501006 | ASTM A307 | 3.125 (Pipe Nominal Bore 3/4") | 1/4" | UNC | U Bolt | Plain | Add to Quote |
| G020501007 | ASTM A307 | 2.25 (Pipe Nominal Bore 3/4") | 1/4" | UNC | U Bolt | Plain | Add to Quote |
| G020501008 | ASTM A307 | 2.75 (Pipe Nominal Bore 1") | 1/4" | UNC | U Bolt | Plain | Add to Quote |
| G020501009 | ASTM A307 | 3.438 (Pipe Nominal Bore 1") | 1/4" | UNC | U Bolt | Plain | Add to Quote |
| G020501010 | ASTM A307 | 3 (Pipe Nominal Bore 1-1/4") | 1/4" | UNC | U Bolt | Plain | Add to Quote |
| G020501011 | ASTM A307 | 3.25 (Pipe Nominal Bore 1-1/2") | 1/4" | UNC | U Bolt | Plain | Add to Quote |
| G020501012 | ASTM A307 | 2.188 (Pipe Nominal Bore 1/2") | 5/16" | UNC | U Bolt | Plain | Add to Quote |
| G020501013 | ASTM A307 | 2.188 (Pipe Nominal Bore 3/4") | 5/16" | UNC | U Bolt | Plain | Add to Quote |
| G020501014 | ASTM A307 | 2.188 (Pipe Nominal Bore 1") | 5/16" | UNC | U Bolt | Plain | Add to Quote |
| G020501015 | ASTM A307 | 2.688 (Pipe Nominal Bore 1-1/4") | 5/16" | UNC | U Bolt | Plain | Add to Quote |
| G020501016 | ASTM A307 | 4.5 (Pipe Nominal Bore 1-1/4") | 5/16" | UNC | U Bolt | Plain | Add to Quote |
| G020501017 | ASTM A307 | 2.688 (Pipe Nominal Bore 1-1/2") | 5/16" | UNC | U Bolt | Plain | Add to Quote |
| G020501018 | ASTM A307 | 4.75 (Pipe Nominal Bore 1-1/2") | 5/16" | UNC | U Bolt | Plain | Add to Quote |
| G020501019 | ASTM A307 | 3.188 (Pipe Nominal Bore 2") | 5/16" | UNC | U Bolt | Plain | Add to Quote |
| G020501020 | ASTM A307 | 5.625 (Pipe Nominal Bore 2") | 5/16" | UNC | U Bolt | Plain | Add to Quote |
| G020501021 | ASTM A307 | 3.688 (Pipe Nominal Bore 2-1/2") | 5/16" | UNC | U Bolt | Plain | Add to Quote |
| G020501022 | ASTM A307 | 2.25 (Pipe Nominal Bore 1/2") | 3/8" | UNC | U Bolt | Plain | Add to Quote |
| G020501023 | ASTM A307 | 2.25 (Pipe Nominal Bore 3/4") | 3/8" | UNC | U Bolt | Plain | Add to Quote |
| G020501024 | ASTM A307 | 2.5 (Pipe Nominal Bore 1") | 3/8" | UNC | U Bolt | Plain | Add to Quote |
| G020501025 | ASTM A307 | 2.75 (Pipe Nominal Bore 1-1/4") | 3/8" | UNC | U Bolt | Plain | Add to Quote |
| G020501026 | ASTM A307 | 2.625 (Pipe Nominal Bore 1-1/2") | 3/8" | UNC | U Bolt | Plain | Add to Quote |
| G020501027 | ASTM A307 | 3.125 (Pipe Nominal Bore 2") | 3/8" | UNC | U Bolt | Plain | Add to Quote |
| G020501028 | ASTM A307 | 3.625 (Pipe Nominal Bore 2-1/2") | 3/8" | UNC | U Bolt | Plain | Add to Quote |
| G020501029 | ASTM A307 | 6.625 (Pipe Nominal Bore 2-1/2") | 3/8" | UNC | U Bolt | Plain | Add to Quote |
| G020501030 | ASTM A307 | 4.125 (Pipe Nominal Bore 3") | 3/8" | UNC | U Bolt | Plain | Add to Quote |
| G020501031 | ASTM A307 | 5.5 (Pipe Nominal Bore 3-1/2") | 3/8" | UNC | U Bolt | Plain | Add to Quote |
| G020501032 | ASTM A307 | 4.5 (Pipe Nominal Bore 2-1/2") | 1/2" | UNC | U Bolt | Plain | Add to Quote |
| G020501033 | ASTM A307 | 5 (Pipe Nominal Bore 3") | 1/2" | UNC | U Bolt | Plain | Add to Quote |
| G020501034 | ASTM A307 | 8.5 (Pipe Nominal Bore 3") | 1/2" | UNC | U Bolt | Plain | Add to Quote |
| G020501035 | ASTM A307 | 5.5 (Pipe Nominal Bore 3-1/2") | 1/2" | UNC | U Bolt | Plain | Add to Quote |
| G020501036 | ASTM A307 | 6 (Pipe Nominal Bore 4") | 1/2" | UNC | U Bolt | Plain | Add to Quote |
| G020501037 | ASTM A307 | 7.25 (Pipe Nominal Bore 5") | 1/2" | UNC | U Bolt | Plain | Add to Quote |
| G020501038 | ASTM A307 | 8.375 (Pipe Nominal Bore 6") | 1/2" | UNC | U Bolt | Plain | Add to Quote |
| G020501039 | ASTM A307 | 10.375 (Pipe Nominal Bore 8") | 1/2" | UNC | U Bolt | Plain | Add to Quote |
| G020501040 | ASTM A307 | 13.813 (Pipe Nominal Bore 10") | 3/4" | UNC | U Bolt | Plain | Add to Quote |
| G020501041 | ASTM A307 | 16.063 (Pipe Nominal Bore 12") | 7/8" | UNC | U Bolt | Plain | Add to Quote |
| G020501042 | ASTM A307 | 17.313 (Pipe Nominal Bore 14") | 7/8" | UNC | U Bolt | Plain | Add to Quote |
| G020501043 | ASTM A307 | 19.313 (Pipe Nominal Bore 16") | 7/8" | UNC | U Bolt | Plain | Add to Quote |
| G020501044 | ASTM A307 | 21.688 (Pipe Nominal Bore 18") | 1" | UNC | U Bolt | Plain | Add to Quote |
| G020502001 | ASTM A307 | 1.25 (Pipe Nominal Bore 1/4") | 1/4" | UNC | U Bolt | Zinc Plated | Add to Quote |
| G020502002 | ASTM A307 | 1.25 (Pipe Nominal Bore 3/8") | 1/4" | UNC | U Bolt | Zinc Plated | Add to Quote |
| G020502003 | ASTM A307 | 2.25 (Pipe Nominal Bore 3/8") | 1/4" | UNC | U Bolt | Zinc Plated | Add to Quote |
| G020502004 | ASTM A307 | 1.75 (Pipe Nominal Bore 1/2") | 1/4" | UNC | U Bolt | Zinc Plated | Add to Quote |
| G020502005 | ASTM A307 | 2 (Pipe Nominal Bore 3/4") | 1/4" | UNC | U Bolt | Zinc Plated | Add to Quote |
| G020502006 | ASTM A307 | 3.125 (Pipe Nominal Bore 3/4") | 1/4" | UNC | U Bolt | Zinc Plated | Add to Quote |
| G020502007 | ASTM A307 | 2.25 (Pipe Nominal Bore 3/4") | 1/4" | UNC | U Bolt | Zinc Plated | Add to Quote |
| G020502008 | ASTM A307 | 2.75 (Pipe Nominal Bore 1") | 1/4" | UNC | U Bolt | Zinc Plated | Add to Quote |
| G020502009 | ASTM A307 | 3.438 (Pipe Nominal Bore 1") | 1/4" | UNC | U Bolt | Zinc Plated | Add to Quote |
| G020502010 | ASTM A307 | 3 (Pipe Nominal Bore 1-1/4") | 1/4" | UNC | U Bolt | Zinc Plated | Add to Quote |
| G020502011 | ASTM A307 | 3.25 (Pipe Nominal Bore 1-1/2") | 1/4" | UNC | U Bolt | Zinc Plated | Add to Quote |
| G020502012 | ASTM A307 | 2.188 (Pipe Nominal Bore 1/2") | 5/16" | UNC | U Bolt | Zinc Plated | Add to Quote |
| G020502013 | ASTM A307 | 2.188 (Pipe Nominal Bore 3/4") | 5/16" | UNC | U Bolt | Zinc Plated | Add to Quote |
| G020502014 | ASTM A307 | 2.188 (Pipe Nominal Bore 1") | 5/16" | UNC | U Bolt | Zinc Plated | Add to Quote |
| G020502015 | ASTM A307 | 2.688 (Pipe Nominal Bore 1-1/4") | 5/16" | UNC | U Bolt | Zinc Plated | Add to Quote |
| G020502016 | ASTM A307 | 4.5 (Pipe Nominal Bore 1-1/4") | 5/16" | UNC | U Bolt | Zinc Plated | Add to Quote |
| G020502017 | ASTM A307 | 2.688 (Pipe Nominal Bore 1-1/2") | 5/16" | UNC | U Bolt | Zinc Plated | Add to Quote |
| G020502018 | ASTM A307 | 4.75 (Pipe Nominal Bore 1-1/2") | 5/16" | UNC | U Bolt | Zinc Plated | Add to Quote |
| G020502019 | ASTM A307 | 3.188 (Pipe Nominal Bore 2") | 5/16" | UNC | U Bolt | Zinc Plated | Add to Quote |
| G020502020 | ASTM A307 | 5.625 (Pipe Nominal Bore 2") | 5/16" | UNC | U Bolt | Zinc Plated | Add to Quote |
| G020502021 | ASTM A307 | 3.688 (Pipe Nominal Bore 2-1/2") | 5/16" | UNC | U Bolt | Zinc Plated | Add to Quote |
| G020502022 | ASTM A307 | 2.25 (Pipe Nominal Bore 1/2") | 3/8" | UNC | U Bolt | Zinc Plated | Add to Quote |
| G020502023 | ASTM A307 | 2.25 (Pipe Nominal Bore 3/4") | 3/8" | UNC | U Bolt | Zinc Plated | Add to Quote |
| G020502024 | ASTM A307 | 2.5 (Pipe Nominal Bore 1") | 3/8" | UNC | U Bolt | Zinc Plated | Add to Quote |
| G020502025 | ASTM A307 | 2.75 (Pipe Nominal Bore 1-1/4") | 3/8" | UNC | U Bolt | Zinc Plated | Add to Quote |
| G020502026 | ASTM A307 | 2.625 (Pipe Nominal Bore 1-1/2") | 3/8" | UNC | U Bolt | Zinc Plated | Add to Quote |
| G020502027 | ASTM A307 | 3.125 (Pipe Nominal Bore 2") | 3/8" | UNC | U Bolt | Zinc Plated | Add to Quote |
| G020502028 | ASTM A307 | 3.625 (Pipe Nominal Bore 2-1/2") | 3/8" | UNC | U Bolt | Zinc Plated | Add to Quote |
| G020502029 | ASTM A307 | 6.625 (Pipe Nominal Bore 2-1/2") | 3/8" | UNC | U Bolt | Zinc Plated | Add to Quote |
| G020502030 | ASTM A307 | 4.125 (Pipe Nominal Bore 3") | 3/8" | UNC | U Bolt | Zinc Plated | Add to Quote |
| G020502031 | ASTM A307 | 5.5 (Pipe Nominal Bore 3-1/2") | 3/8" | UNC | U Bolt | Zinc Plated | Add to Quote |
| G020502032 | ASTM A307 | 4.5 (Pipe Nominal Bore 2-1/2") | 1/2" | UNC | U Bolt | Zinc Plated | Add to Quote |
| G020502033 | ASTM A307 | 5 (Pipe Nominal Bore 3") | 1/2" | UNC | U Bolt | Zinc Plated | Add to Quote |
| G020502034 | ASTM A307 | 8.5 (Pipe Nominal Bore 3") | 1/2" | UNC | U Bolt | Zinc Plated | Add to Quote |
| G020502035 | ASTM A307 | 5.5 (Pipe Nominal Bore 3-1/2") | 1/2" | UNC | U Bolt | Zinc Plated | Add to Quote |
| G020502036 | ASTM A307 | 6 (Pipe Nominal Bore 4") | 1/2" | UNC | U Bolt | Zinc Plated | Add to Quote |
| G020502037 | ASTM A307 | 7.25 (Pipe Nominal Bore 5") | 1/2" | UNC | U Bolt | Zinc Plated | Add to Quote |
| G020502038 | ASTM A307 | 8.375 (Pipe Nominal Bore 6") | 1/2" | UNC | U Bolt | Zinc Plated | Add to Quote |
| G020502039 | ASTM A307 | 10.375 (Pipe Nominal Bore 8") | 1/2" | UNC | U Bolt | Zinc Plated | Add to Quote |
| G020502040 | ASTM A307 | 13.813 (Pipe Nominal Bore 10") | 3/4" | UNC | U Bolt | Zinc Plated | Add to Quote |
| G020502041 | ASTM A307 | 16.063 (Pipe Nominal Bore 12") | 7/8" | UNC | U Bolt | Zinc Plated | Add to Quote |
| G020502042 | ASTM A307 | 17.313 (Pipe Nominal Bore 14") | 7/8" | UNC | U Bolt | Zinc Plated | Add to Quote |
| G020502043 | ASTM A307 | 19.313 (Pipe Nominal Bore 16") | 7/8" | UNC | U Bolt | Zinc Plated | Add to Quote |
| G020502044 | ASTM A307 | 21.688 (Pipe Nominal Bore 18") | 1" | UNC | U Bolt | Zinc Plated | Add to Quote |
| G020503001 | ASTM A307 | 1.25 (Pipe Nominal Bore 1/4") | 1/4" | UNC | U Bolt | HDG | Add to Quote |
| G020503002 | ASTM A307 | 1.25 (Pipe Nominal Bore 3/8") | 1/4" | UNC | U Bolt | HDG | Add to Quote |
| G020503003 | ASTM A307 | 2.25 (Pipe Nominal Bore 3/8") | 1/4" | UNC | U Bolt | HDG | Add to Quote |
| G020503004 | ASTM A307 | 1.75 (Pipe Nominal Bore 1/2") | 1/4" | UNC | U Bolt | HDG | Add to Quote |
| G020503005 | ASTM A307 | 2 (Pipe Nominal Bore 3/4") | 1/4" | UNC | U Bolt | HDG | Add to Quote |
| G020503006 | ASTM A307 | 3.125 (Pipe Nominal Bore 3/4") | 1/4" | UNC | U Bolt | HDG | Add to Quote |
| G020503007 | ASTM A307 | 2.25 (Pipe Nominal Bore 3/4") | 1/4" | UNC | U Bolt | HDG | Add to Quote |
| G020503008 | ASTM A307 | 2.75 (Pipe Nominal Bore 1") | 1/4" | UNC | U Bolt | HDG | Add to Quote |
| G020503009 | ASTM A307 | 3.438 (Pipe Nominal Bore 1") | 1/4" | UNC | U Bolt | HDG | Add to Quote |
| G020503010 | ASTM A307 | 3 (Pipe Nominal Bore 1-1/4") | 1/4" | UNC | U Bolt | HDG | Add to Quote |
| G020503011 | ASTM A307 | 3.25 (Pipe Nominal Bore 1-1/2") | 1/4" | UNC | U Bolt | HDG | Add to Quote |
| G020503012 | ASTM A307 | 2.188 (Pipe Nominal Bore 1/2") | 5/16" | UNC | U Bolt | HDG | Add to Quote |
| G020503013 | ASTM A307 | 2.188 (Pipe Nominal Bore 3/4") | 5/16" | UNC | U Bolt | HDG | Add to Quote |
| G020503014 | ASTM A307 | 2.188 (Pipe Nominal Bore 1") | 5/16" | UNC | U Bolt | HDG | Add to Quote |
| G020503015 | ASTM A307 | 2.688 (Pipe Nominal Bore 1-1/4") | 5/16" | UNC | U Bolt | HDG | Add to Quote |
| G020503016 | ASTM A307 | 4.5 (Pipe Nominal Bore 1-1/4") | 5/16" | UNC | U Bolt | HDG | Add to Quote |
| G020503017 | ASTM A307 | 2.688 (Pipe Nominal Bore 1-1/2") | 5/16" | UNC | U Bolt | HDG | Add to Quote |
| G020503018 | ASTM A307 | 4.75 (Pipe Nominal Bore 1-1/2") | 5/16" | UNC | U Bolt | HDG | Add to Quote |
| G020503019 | ASTM A307 | 3.188 (Pipe Nominal Bore 2") | 5/16" | UNC | U Bolt | HDG | Add to Quote |
| G020503020 | ASTM A307 | 5.625 (Pipe Nominal Bore 2") | 5/16" | UNC | U Bolt | HDG | Add to Quote |
| G020503021 | ASTM A307 | 3.688 (Pipe Nominal Bore 2-1/2") | 5/16" | UNC | U Bolt | HDG | Add to Quote |
| G020503022 | ASTM A307 | 2.25 (Pipe Nominal Bore 1/2") | 3/8" | UNC | U Bolt | HDG | Add to Quote |
| G020503023 | ASTM A307 | 2.25 (Pipe Nominal Bore 3/4") | 3/8" | UNC | U Bolt | HDG | Add to Quote |
| G020503024 | ASTM A307 | 2.5 (Pipe Nominal Bore 1") | 3/8" | UNC | U Bolt | HDG | Add to Quote |
| G020503025 | ASTM A307 | 2.75 (Pipe Nominal Bore 1-1/4") | 3/8" | UNC | U Bolt | HDG | Add to Quote |
| G020503026 | ASTM A307 | 2.625 (Pipe Nominal Bore 1-1/2") | 3/8" | UNC | U Bolt | HDG | Add to Quote |
| G020503027 | ASTM A307 | 3.125 (Pipe Nominal Bore 2") | 3/8" | UNC | U Bolt | HDG | Add to Quote |
| G020503028 | ASTM A307 | 3.625 (Pipe Nominal Bore 2-1/2") | 3/8" | UNC | U Bolt | HDG | Add to Quote |
| G020503029 | ASTM A307 | 6.625 (Pipe Nominal Bore 2-1/2") | 3/8" | UNC | U Bolt | HDG | Add to Quote |
| G020503030 | ASTM A307 | 4.125 (Pipe Nominal Bore 3") | 3/8" | UNC | U Bolt | HDG | Add to Quote |
| G020503031 | ASTM A307 | 5.5 (Pipe Nominal Bore 3-1/2") | 3/8" | UNC | U Bolt | HDG | Add to Quote |
| G020503032 | ASTM A307 | 4.5 (Pipe Nominal Bore 2-1/2") | 1/2" | UNC | U Bolt | HDG | Add to Quote |
| G020503033 | ASTM A307 | 5 (Pipe Nominal Bore 3") | 1/2" | UNC | U Bolt | HDG | Add to Quote |
| G020503034 | ASTM A307 | 8.5 (Pipe Nominal Bore 3") | 1/2" | UNC | U Bolt | HDG | Add to Quote |
| G020503035 | ASTM A307 | 5.5 (Pipe Nominal Bore 3-1/2") | 1/2" | UNC | U Bolt | HDG | Add to Quote |
| G020503036 | ASTM A307 | 6 (Pipe Nominal Bore 4") | 1/2" | UNC | U Bolt | HDG | Add to Quote |
| G020503037 | ASTM A307 | 7.25 (Pipe Nominal Bore 5") | 1/2" | UNC | U Bolt | HDG | Add to Quote |
| G020503038 | ASTM A307 | 8.375 (Pipe Nominal Bore 6") | 1/2" | UNC | U Bolt | HDG | Add to Quote |
| G020503039 | ASTM A307 | 10.375 (Pipe Nominal Bore 8") | 1/2" | UNC | U Bolt | HDG | Add to Quote |
| G020503040 | ASTM A307 | 13.813 (Pipe Nominal Bore 10") | 3/4" | UNC | U Bolt | HDG | Add to Quote |
| G020503041 | ASTM A307 | 16.063 (Pipe Nominal Bore 12") | 7/8" | UNC | U Bolt | HDG | Add to Quote |
| G020503042 | ASTM A307 | 17.313 (Pipe Nominal Bore 14") | 7/8" | UNC | U Bolt | HDG | Add to Quote |
| G020503043 | ASTM A307 | 19.313 (Pipe Nominal Bore 16") | 7/8" | UNC | U Bolt | HDG | Add to Quote |
| G020503044 | ASTM A307 | 21.688 (Pipe Nominal Bore 18") | 1" | UNC | U Bolt | HDG | Add to Quote |
| G020504001 | ASTM A307 | 1.25 (Pipe Nominal Bore 1/4") | 1/4" | UNC | U Bolt | Stainless Steel 304 | Add to Quote |
| G020504002 | ASTM A307 | 1.25 (Pipe Nominal Bore 3/8") | 1/4" | UNC | U Bolt | Stainless Steel 304 | Add to Quote |
| G020504003 | ASTM A307 | 2.25 (Pipe Nominal Bore 3/8") | 1/4" | UNC | U Bolt | Stainless Steel 304 | Add to Quote |
| G020504004 | ASTM A307 | 1.75 (Pipe Nominal Bore 1/2") | 1/4" | UNC | U Bolt | Stainless Steel 304 | Add to Quote |
| G020504005 | ASTM A307 | 2 (Pipe Nominal Bore 3/4") | 1/4" | UNC | U Bolt | Stainless Steel 304 | Add to Quote |
| G020504006 | ASTM A307 | 3.125 (Pipe Nominal Bore 3/4") | 1/4" | UNC | U Bolt | Stainless Steel 304 | Add to Quote |
| G020504007 | ASTM A307 | 2.25 (Pipe Nominal Bore 3/4") | 1/4" | UNC | U Bolt | Stainless Steel 304 | Add to Quote |
| G020504008 | ASTM A307 | 2.75 (Pipe Nominal Bore 1") | 1/4" | UNC | U Bolt | Stainless Steel 304 | Add to Quote |
| G020504009 | ASTM A307 | 3.438 (Pipe Nominal Bore 1") | 1/4" | UNC | U Bolt | Stainless Steel 304 | Add to Quote |
| G020504010 | ASTM A307 | 3 (Pipe Nominal Bore 1-1/4") | 1/4" | UNC | U Bolt | Stainless Steel 304 | Add to Quote |
| G020504011 | ASTM A307 | 3.25 (Pipe Nominal Bore 1-1/2") | 1/4" | UNC | U Bolt | Stainless Steel 304 | Add to Quote |
| G020504012 | ASTM A307 | 2.188 (Pipe Nominal Bore 1/2") | 5/16" | UNC | U Bolt | Stainless Steel 304 | Add to Quote |
| G020504013 | ASTM A307 | 2.188 (Pipe Nominal Bore 3/4") | 5/16" | UNC | U Bolt | Stainless Steel 304 | Add to Quote |
| G020504014 | ASTM A307 | 2.188 (Pipe Nominal Bore 1") | 5/16" | UNC | U Bolt | Stainless Steel 304 | Add to Quote |
| G020504015 | ASTM A307 | 2.688 (Pipe Nominal Bore 1-1/4") | 5/16" | UNC | U Bolt | Stainless Steel 304 | Add to Quote |
| G020504016 | ASTM A307 | 4.5 (Pipe Nominal Bore 1-1/4") | 5/16" | UNC | U Bolt | Stainless Steel 304 | Add to Quote |
| G020504017 | ASTM A307 | 2.688 (Pipe Nominal Bore 1-1/2") | 5/16" | UNC | U Bolt | Stainless Steel 304 | Add to Quote |
| G020504018 | ASTM A307 | 4.75 (Pipe Nominal Bore 1-1/2") | 5/16" | UNC | U Bolt | Stainless Steel 304 | Add to Quote |
| G020504019 | ASTM A307 | 3.188 (Pipe Nominal Bore 2") | 5/16" | UNC | U Bolt | Stainless Steel 304 | Add to Quote |
| G020504020 | ASTM A307 | 5.625 (Pipe Nominal Bore 2") | 5/16" | UNC | U Bolt | Stainless Steel 304 | Add to Quote |
| G020504021 | ASTM A307 | 3.688 (Pipe Nominal Bore 2-1/2") | 5/16" | UNC | U Bolt | Stainless Steel 304 | Add to Quote |
| G020504022 | ASTM A307 | 2.25 (Pipe Nominal Bore 1/2") | 3/8" | UNC | U Bolt | Stainless Steel 304 | Add to Quote |
| G020504023 | ASTM A307 | 2.25 (Pipe Nominal Bore 3/4") | 3/8" | UNC | U Bolt | Stainless Steel 304 | Add to Quote |
| G020504024 | ASTM A307 | 2.5 (Pipe Nominal Bore 1") | 3/8" | UNC | U Bolt | Stainless Steel 304 | Add to Quote |
| G020504025 | ASTM A307 | 2.75 (Pipe Nominal Bore 1-1/4") | 3/8" | UNC | U Bolt | Stainless Steel 304 | Add to Quote |
| G020504026 | ASTM A307 | 2.625 (Pipe Nominal Bore 1-1/2") | 3/8" | UNC | U Bolt | Stainless Steel 304 | Add to Quote |
| G020504027 | ASTM A307 | 3.125 (Pipe Nominal Bore 2") | 3/8" | UNC | U Bolt | Stainless Steel 304 | Add to Quote |
| G020504028 | ASTM A307 | 3.625 (Pipe Nominal Bore 2-1/2") | 3/8" | UNC | U Bolt | Stainless Steel 304 | Add to Quote |
| G020504029 | ASTM A307 | 6.625 (Pipe Nominal Bore 2-1/2") | 3/8" | UNC | U Bolt | Stainless Steel 304 | Add to Quote |
| G020504030 | ASTM A307 | 4.125 (Pipe Nominal Bore 3") | 3/8" | UNC | U Bolt | Stainless Steel 304 | Add to Quote |
| G020504031 | ASTM A307 | 5.5 (Pipe Nominal Bore 3-1/2") | 3/8" | UNC | U Bolt | Stainless Steel 304 | Add to Quote |
| G020504032 | ASTM A307 | 4.5 (Pipe Nominal Bore 2-1/2") | 1/2" | UNC | U Bolt | Stainless Steel 304 | Add to Quote |
| G020504033 | ASTM A307 | 5 (Pipe Nominal Bore 3") | 1/2" | UNC | U Bolt | Stainless Steel 304 | Add to Quote |
| G020504034 | ASTM A307 | 8.5 (Pipe Nominal Bore 3") | 1/2" | UNC | U Bolt | Stainless Steel 304 | Add to Quote |
| G020504035 | ASTM A307 | 5.5 (Pipe Nominal Bore 3-1/2") | 1/2" | UNC | U Bolt | Stainless Steel 304 | Add to Quote |
| G020504036 | ASTM A307 | 6 (Pipe Nominal Bore 4") | 1/2" | UNC | U Bolt | Stainless Steel 304 | Add to Quote |
| G020504037 | ASTM A307 | 7.25 (Pipe Nominal Bore 5") | 1/2" | UNC | U Bolt | Stainless Steel 304 | Add to Quote |
| G020504038 | ASTM A307 | 8.375 (Pipe Nominal Bore 6") | 1/2" | UNC | U Bolt | Stainless Steel 304 | Add to Quote |
| G020504039 | ASTM A307 | 10.375 (Pipe Nominal Bore 8") | 1/2" | UNC | U Bolt | Stainless Steel 304 | Add to Quote |
| G020504040 | ASTM A307 | 13.813 (Pipe Nominal Bore 10") | 3/4" | UNC | U Bolt | Stainless Steel 304 | Add to Quote |
| G020504041 | ASTM A307 | 16.063 (Pipe Nominal Bore 12") | 7/8" | UNC | U Bolt | Stainless Steel 304 | Add to Quote |
| G020504042 | ASTM A307 | 17.313 (Pipe Nominal Bore 14") | 7/8" | UNC | U Bolt | Stainless Steel 304 | Add to Quote |
| G020504043 | ASTM A307 | 19.313 (Pipe Nominal Bore 16") | 7/8" | UNC | U Bolt | Stainless Steel 304 | Add to Quote |
| G020504044 | ASTM A307 | 21.688 (Pipe Nominal Bore 18") | 1" | UNC | U Bolt | Stainless Steel 304 | Add to Quote |
| G020504045 | ASTM A307 | 1.25 (Pipe Nominal Bore 1/4") | 1/4" | UNC | U Bolt | Stainless Steel 304 | Add to Quote |
| G020504046 | ASTM A307 | 1.25 (Pipe Nominal Bore 3/8") | 1/4" | UNC | U Bolt | Stainless Steel 304 | Add to Quote |
| G020504047 | ASTM A307 | 2.25 (Pipe Nominal Bore 3/8") | 1/4" | UNC | U Bolt | Stainless Steel 304 | Add to Quote |
| G020504048 | ASTM A307 | 1.75 (Pipe Nominal Bore 1/2") | 1/4" | UNC | U Bolt | Stainless Steel 304 | Add to Quote |
| G020504049 | ASTM A307 | 2 (Pipe Nominal Bore 3/4") | 1/4" | UNC | U Bolt | Stainless Steel 304 | Add to Quote |
| G020504050 | ASTM A307 | 3.125 (Pipe Nominal Bore 3/4") | 1/4" | UNC | U Bolt | Stainless Steel 304 | Add to Quote |
| G020504051 | ASTM A307 | 2.25 (Pipe Nominal Bore 3/4") | 1/4" | UNC | U Bolt | Stainless Steel 304 | Add to Quote |
| G020504052 | ASTM A307 | 2.75 (Pipe Nominal Bore 1") | 1/4" | UNC | U Bolt | Stainless Steel 304 | Add to Quote |
| G020504053 | ASTM A307 | 3.438 (Pipe Nominal Bore 1") | 1/4" | UNC | U Bolt | Stainless Steel 304 | Add to Quote |
| G020504054 | ASTM A307 | 3 (Pipe Nominal Bore 1-1/4") | 1/4" | UNC | U Bolt | Stainless Steel 304 | Add to Quote |
| G020504055 | ASTM A307 | 3.25 (Pipe Nominal Bore 1-1/2") | 1/4" | UNC | U Bolt | Stainless Steel 304 | Add to Quote |
| G020504056 | ASTM A307 | 2.188 (Pipe Nominal Bore 1/2") | 5/16" | UNC | U Bolt | Stainless Steel 304 | Add to Quote |
| G020504057 | ASTM A307 | 2.188 (Pipe Nominal Bore 3/4") | 5/16" | UNC | U Bolt | Stainless Steel 304 | Add to Quote |
| G020504058 | ASTM A307 | 2.188 (Pipe Nominal Bore 1") | 5/16" | UNC | U Bolt | Stainless Steel 304 | Add to Quote |
| G020504059 | ASTM A307 | 2.688 (Pipe Nominal Bore 1-1/4") | 5/16" | UNC | U Bolt | Stainless Steel 304 | Add to Quote |
| G020504060 | ASTM A307 | 4.5 (Pipe Nominal Bore 1-1/4") | 5/16" | UNC | U Bolt | Stainless Steel 304 | Add to Quote |
| G020504061 | ASTM A307 | 2.688 (Pipe Nominal Bore 1-1/2") | 5/16" | UNC | U Bolt | Stainless Steel 304 | Add to Quote |
| G020504062 | ASTM A307 | 4.75 (Pipe Nominal Bore 1-1/2") | 5/16" | UNC | U Bolt | Stainless Steel 304 | Add to Quote |
| G020504063 | ASTM A307 | 3.188 (Pipe Nominal Bore 2") | 5/16" | UNC | U Bolt | Stainless Steel 304 | Add to Quote |
| G020504064 | ASTM A307 | 5.625 (Pipe Nominal Bore 2") | 5/16" | UNC | U Bolt | Stainless Steel 304 | Add to Quote |
| G020504065 | ASTM A307 | 3.688 (Pipe Nominal Bore 2-1/2") | 5/16" | UNC | U Bolt | Stainless Steel 304 | Add to Quote |
| G020504066 | ASTM A307 | 2.25 (Pipe Nominal Bore 1/2") | 3/8" | UNC | U Bolt | Stainless Steel 304 | Add to Quote |
| G020504067 | ASTM A307 | 2.25 (Pipe Nominal Bore 3/4") | 3/8" | UNC | U Bolt | Stainless Steel 304 | Add to Quote |
| G020504068 | ASTM A307 | 2.5 (Pipe Nominal Bore 1") | 3/8" | UNC | U Bolt | Stainless Steel 304 | Add to Quote |
